车床

数控车床 双柱立车 单柱立车 重型车床 
车削中心      

设备咨询请详细填写设备咨询表格后发邮件: E-mail: info@deguojixie.com

 
设备编号 数控车床 原产地 控制系统 年代 车削直径mm 车削长度  mm 转速
U/min
设备说明
21003 吉安那数控车床 意大利 CNC 1977/1998 1120-1800 480   25 
21004 皮特勒数控车床 德国 SIEMENS 1980 260 400 225  
21005 德国皮特勒双轴数控车床  德国 SIEMENS 1981      112-3150 157kVA
21013 图瑞特数控车床 台湾 FANUC 1995 260 700   70
21019 吉尔德迈斯特数控车床 / 斜床身车床 德国 CNC 1990 620 2000 365 45 
21020 吉尔德迈斯特 数控车床 / 斜床身车床 德国 ELTROPILOT 1990 620 2000   45 
21025 海利根施达特数控车床  德国 SIN 880T 1992 280 200    
21026 因德克斯数控车床 德国 SIN 810 1984 370 400    
21027 德国产吉尔德迈斯特数控车床 德国 EPL 2 1990 400 600    
21034

特劳伯数控车床

德国 CNC 1985/2004 车杆直径60 车削直径200
车削长度630
主轴转速20-4000 U/min 主轴功率22/
总功率35KW
21050 德国产博林格数控车床 德国 CNC PLUS 1994 570 2000 3-2500  
21053 德国产威勒数控车床 德国 SIEMENS 1990 330 350 50-50000 12
21060 德国产数控车床  德国 SIEMENS 1997        
21061 日 本数控车床 MITSUBISHI NUMTURN 400 日本 CNC 1997 400 1000 22-2000 5.5
21064 德国马克斯-米勒数控车床 德国 FANUC 或者SIEMENS 2004
新机器
790 3500 10-2800 53
21066 德国产因德克斯数控车床  德国  Siemens 1990 250 400    
21073

瑞典产斜床身数控车床 STOREBRO

瑞典 SIEMENS 1991 410 660 40-4000 22
21075 德国产斯宾纳超精密数控车床 SPINNER TC 德国 CNC 1992 125 400 8000 10
21076 德国产斯宾纳超精密数控车床 SPINNER TC 德国 CNC 1994 125 400 8000 10
21077 德国产斯宾纳超精密数控车床 SPINNER SB 德国 CNC 1996 250 285 5000  
21078 德国产斯宾纳超精密数控车床 SPINNER SB 德国 CNC 1994 250 285 5000  
21079 西班牙产斜床身数控车床 西班牙 CNC 1987 800 3000 4.5-800  
设备编号 双柱立车 原产地 控制系统 年代 花盘直径     mm 回转直径     mm 车削高度      mm 设备说明
22020 数控双柱立车  德国 SIEMENS 2005 1800 2000 1250 60
22050

双柱立车