|
|
||||||||||||||||||
|
德国场地交货价格: 欧元 |
|||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| 已运行小时数 | 至2005年9月, 大约23000小时 | ||||||||||||||||||
| 加工范围XYZ | 3000x1500x115mm | ||||||||||||||||||
| 激光器功率 | 1800W | ||||||||||||||||||
| 激光工艺 | CO2 高频发生器 | ||||||||||||||||||
| 最大可切割板材厚度- 钢板 | 12mm | ||||||||||||||||||
| - 不锈钢板 | 5mm | ||||||||||||||||||
| - 铝板 | 4mm | ||||||||||||||||||
| Z轴行程 | 70mm | ||||||||||||||||||
| 气动系统 | 6 Bar | ||||||||||||||||||
| 工作台承重 | 425kg | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 6.8 t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 6x9.5x2m | ||||||||||||||||||
|
设 备 说 明 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
|
该台设备在使用过程中被保养的很好,带可延伸工作台
可切割公差范围为:
± 0.1mm/m
测试报告和维修保养记录完整。 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||