|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 最大齿轮直径 | 610mm | ||||||||||||||||||
| 齿宽 | 90 mm | ||||||||||||||||||
| 模数 | 12 | ||||||||||||||||||
| 齿轮直径 1:1 | 445mm | ||||||||||||||||||
| 齿轮直径 1:6 | 610mm | ||||||||||||||||||
| 齿数 1:1 | 6-100 | ||||||||||||||||||
| 分锥角 | 0-90° | ||||||||||||||||||
| 工件转速 | U/min | ||||||||||||||||||
| 进给 | 30-270mm | ||||||||||||||||||
| 轴位移 | mm | ||||||||||||||||||
| 电气 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 10t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 2800x2100x2000mm | ||||||||||||||||||
| 配 件 | |||||||||||||||||||
| 带变速齿轮 ,刀头,排屑装置等 | |||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||