|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 最大齿轮直径 | 127mm | ||||||||||||||||||
| 齿轮宽度 | 32mm | ||||||||||||||||||
| 模数 | |||||||||||||||||||
| 最小最大锥距 | 127mm | ||||||||||||||||||
| 传动比 | 5:1 | ||||||||||||||||||
| 最小最大分锥角 | 10-80° | ||||||||||||||||||
| 齿高 | 15mm | ||||||||||||||||||
| 齿数范围 | 8-75 | ||||||||||||||||||
| 工件轴内孔直径 | 58.341mm | ||||||||||||||||||
| 锥度深度 | 152.4mm | ||||||||||||||||||
| 主轴孔直径 | 50.8mm | ||||||||||||||||||
| 最大柄长 | 63mm | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 10kW | ||||||||||||||||||
| 机器重量 | 8.2t | ||||||||||||||||||
| 体积 | 2:16X2:95X2:6m | ||||||||||||||||||
| 配 件 | |||||||||||||||||||
| 变速齿轮 | |||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||