|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| 床身上工件直径 | 500mm | ||||||||||||||||||
| 铣削长度 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| 最大模数 | 7 | ||||||||||||||||||
| 齿数 | 2-50 | ||||||||||||||||||
| 刀架滑板工件直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
| 床身上中心高 | 260mm | ||||||||||||||||||
| 工件主轴孔径 | 102mm | ||||||||||||||||||
| 工件转速 | 0.0034-2.65 U/min | ||||||||||||||||||
| 尾座套筒调整 | 100mm | ||||||||||||||||||
| 丝杠螺距 | 1/2 Zoll 左 | ||||||||||||||||||
| 轧辊喂料 | 0.023-5.17 mm/WU | ||||||||||||||||||
| 纵向铣削 | 0.256-195 mm/min | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 9.5kW | ||||||||||||||||||
| 机器重量大约为 | 5t | ||||||||||||||||||
| 体积大约为 | 5.5x3.1x1.6m | ||||||||||||||||||
|
设 备 配 件 |
|||||||||||||||||||
|
螺蚊铣头 ApG,重型滚刀头 ApFW,内铣头 ApGI,指形铣头 ApFF, |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||