|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 中心高 | 160mm | ||||||||||||||||||
| 磨削长度 | 1000mm | ||||||||||||||||||
| 工作台速度 | 0.06-10000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 工作台可倾斜度 | 8° | ||||||||||||||||||
| 砂轮架滑座可回转 | ±45° | ||||||||||||||||||
| 进刀深度 | 160mm | ||||||||||||||||||
| 运行速度 | 0.06-10000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 砂轮尺寸 | 600X60x203mm | ||||||||||||||||||
| 砂轮转速无级 | 0-5500 UpM | ||||||||||||||||||
| 最大磨削速度 | 45 m/s | ||||||||||||||||||
| 砂轮传动效率 | 33 kW | ||||||||||||||||||
| 工件主轴头可回转 | 0-90° | ||||||||||||||||||
| 转速范围可自由编程控制 | 0-500 UpM | ||||||||||||||||||
| 尾座 | MK 4 | ||||||||||||||||||
| 套筒行程 | 40mm | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 5300kg | ||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||