|
|
||||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||||
| 中心高 | 260mm | ||||||||||||||||||||
| 中心距 | 1500mm | ||||||||||||||||||||
| 最大工作台行程 | 1900mm | ||||||||||||||||||||
| 外圆磨削直径 | 520mm | ||||||||||||||||||||
| 砂轮直径 (直径X宽度X孔径) | 600x180x304mm | ||||||||||||||||||||
| 最大切削速度 | 45 m/sek. | ||||||||||||||||||||
| 砂轮架滑座行程(X轴) | 430mm | ||||||||||||||||||||
| 砂轮架滑座进给 | 0.001-15000 mm/min | ||||||||||||||||||||
| 砂轮架滑座可回转角度(B轴) | -45° +190° | ||||||||||||||||||||
| 工件主轴箱 - 转速无级 | 1-3000 U/min | ||||||||||||||||||||
| - 可回转角度 | 0° | ||||||||||||||||||||
| 最大工件重量 | 1200kg | ||||||||||||||||||||
| 工作台速度(Z轴) | 50-15000 mm/min | ||||||||||||||||||||
| 电气装置及主轴电机功率 | 380V 50Hz 20kW | ||||||||||||||||||||
| 总功率 | 45kW | ||||||||||||||||||||
| 机器重量大约为 | 10t | ||||||||||||||||||||
| 备 件 及 装 备 | |||||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2005 |
|||||||||||||||||||||