|
|
||||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||||
| 磨削直径 | 50mm | ||||||||||||||||||||
| 最大磨削长度 | 100mm | ||||||||||||||||||||
| 中心高 | 100mm | ||||||||||||||||||||
| 中心距 | 200mm | ||||||||||||||||||||
|
床鞍 |
|||||||||||||||||||||
| 纵向Z轴最大行程 | 170mm | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 0.006-6000 mm/min | ||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.0001mm | ||||||||||||||||||||
| 横向X轴最大行程 | 130mm | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 0.006-6000 mm/min | ||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.0001 mm | ||||||||||||||||||||
|
右砂轮架 |
|||||||||||||||||||||
| 砂轮直径X宽度X内径 | 400x127x50mm | ||||||||||||||||||||
| 安装位置 | 0/30° | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 3kW | ||||||||||||||||||||
| 圆周速度 | 30 m/s | ||||||||||||||||||||
| 选项: 圆周速度 | 45 m/s | ||||||||||||||||||||
| 磨削的摆动主轴 | 1mm | ||||||||||||||||||||
| 磨削的摆动主轴 | 5mm | ||||||||||||||||||||
|
带顶尖的工件主轴箱 |
|||||||||||||||||||||
| 转速范围 | 1-1500U/min | ||||||||||||||||||||
| 传动效率 | 0.375kW | ||||||||||||||||||||
| 最大工件承重 | 3kg | ||||||||||||||||||||
| 刀夹 | Morse 2 | ||||||||||||||||||||
| 选项: 圆周定位 | ±0.5° | ||||||||||||||||||||
|
带主轴的工件主轴箱 |
|||||||||||||||||||||
| 转速范围 | 1-1500 U/min | ||||||||||||||||||||
| 传动效率 | 0.375kW | ||||||||||||||||||||
| 最大工件承重 | 3kg | ||||||||||||||||||||
| 刀夹 | Morse 4 | ||||||||||||||||||||
| 选项: 圆周定位 | ±0.5° | ||||||||||||||||||||
|
尾座 |
|||||||||||||||||||||
| 刀夹 | Morse 2 | ||||||||||||||||||||
| 套筒行程 | 30mm | ||||||||||||||||||||
| 选项: 液压套筒缩回机构, 缸体精调整 | |||||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2004-2008 |
|||||||||||||||||||||