|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 磨削直径 | 6-125mm | ||||||||||||||||||
| 磨削深度 | 200mm | ||||||||||||||||||
| 中心高 | 255mm | ||||||||||||||||||
| 磨床工作台行程 | 2-550 mm | ||||||||||||||||||
| 工件主轴头可回转角度 | 30° | ||||||||||||||||||
| 砂轮转速 E9-15 | 6500-15000 UpM | ||||||||||||||||||
| 砂轮转速 E9-28 | 22000-28000 UpM | ||||||||||||||||||
| 工作台速度,快速行程 | 14 m/min | ||||||||||||||||||
| 工作台进给 | 0-5 m/min | ||||||||||||||||||
| 工作台转速 | 80-800 UpM | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 17kW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 4000kg | ||||||||||||||||||
|
备 注 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||