|
|
||||||||||||||||||||
| 德国仓库原场交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||||
| 最小/最大可磨削直径 | 10-200 mm | ||||||||||||||||||||
| 最大磨削深度 | 200mm | ||||||||||||||||||||
| 最大回转直径 | 760mm | ||||||||||||||||||||
| 地面上工件轴高度 | 1230mm | ||||||||||||||||||||
| 工件和砂轮最大间距 | 800mm | ||||||||||||||||||||
| Z/X轴最大工作台行程 | 500/220mm | ||||||||||||||||||||
| 工作台速度,无级 | 0-15 m/min | ||||||||||||||||||||
| 进给,无级 | 0.01-10 mm/min | ||||||||||||||||||||
| 横向进给 | 0.0005-0.1mm | ||||||||||||||||||||
| 最大可磨削锥度 | 30° | ||||||||||||||||||||
| 外圆/平面磨削 (X轴或Y轴) | |||||||||||||||||||||
| 磨削工作台最大行程 | 210mm | ||||||||||||||||||||
| 磨削工作台最大横向行程 | 360mm | ||||||||||||||||||||
| 砂轮架可回转角度 | 0-90° | ||||||||||||||||||||
| 总功率 | 40kW | ||||||||||||||||||||
| 机床总重量大约为 | 6500kg | ||||||||||||||||||||
| 占地面积(长X宽X高) | 3600x4600x2200mm | ||||||||||||||||||||
|
设 备 装 备 |
|||||||||||||||||||||
|
SIEMENS SINUMERIK 3G
数控系统, 2 + 2轴,带显示器 内圆磨削装置带三向转塔头: 1个内圆磨削主轴, GMN TSSV 120- 30000/ 8, 15000 - 30000 U/min, 4 /
8kw
砂轮轴转速由变频器来调节 内圆/外圆/及平面磨砂轮由金刚石辊轮修整器来进行 液压卡盘 冷却和清洗装置 |
|||||||||||||||||||||
|
配 件 |
|||||||||||||||||||||
|
10个紧固法兰盘
|
|||||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||||