|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 6000mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| 工作台 - 长度X宽度 | 6000x1850mm | ||||||||||||||||||
| 工件重量 | 30t | ||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| 龙门高度 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 17-910 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | SK 50 | ||||||||||||||||||
| 进给速度 | 1-6000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 主轴功率 | 38kW | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 74t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 14.5X4.5X4.2m | ||||||||||||||||||
|
备 注 |
|||||||||||||||||||
|
带3个刀架,1个立式刨刀架,1个卧式刨刀架,1个立铣头,数显控制 该台设备在80年代初进行过大修,设备状态很好。 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||