|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 17300mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 5000mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 4000mm | ||||||||||||||||||
| 工作台 - 长度X宽度 | 5000x16000mm | ||||||||||||||||||
| 工件重量 | 250t | ||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | 4100mm | ||||||||||||||||||
| 龙门高度 | 4000mm | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 1-800 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | ISO 60 | ||||||||||||||||||
| 进给速度 | 1-6000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 主轴功率 | 100kW | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 150kW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | m | ||||||||||||||||||
|
备 注 |
|||||||||||||||||||
| 带2个角铣头,3个特殊铣头 | |||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||