|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 8000mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 3200mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | 2550mm | ||||||||||||||||||
| 主轴鼻至工作台面间距 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| C轴 | n360 | ||||||||||||||||||
| B轴 | ±120° | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | SK 40 / HSK 50 | ||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 2000x8000mm | ||||||||||||||||||
| X和Y轴快速行程 | 15 m/min | ||||||||||||||||||
| Z 轴快速行程 | 15 m/min | ||||||||||||||||||
| B 轴快速行程 | 5 Upm | ||||||||||||||||||
| C 轴快速行程 | 5 Upm | ||||||||||||||||||
| 转速范围 | 10-24000 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴电机功率 | 25kW | ||||||||||||||||||
| T型槽 | 10 | ||||||||||||||||||
| T型槽宽 | 28H8mm | ||||||||||||||||||
| T型槽间距 | 200mm | ||||||||||||||||||
| 总宽度 | 5700mm | ||||||||||||||||||
| 总高度 | 6800mm | ||||||||||||||||||
| 电气装置 | V Hz | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 总重量 | 55t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 12x5.6x4.8m | ||||||||||||||||||
| 设 备 说 明 及 配 件 | |||||||||||||||||||
|
设备进行了定期的维护保修,状态很好。 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||