|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 7000mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 800mm | ||||||||||||||||||
| 铣削转速 | 22-710 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | ISO 60 | ||||||||||||||||||
| 扭矩 | 900mkg | ||||||||||||||||||
| 铣轴电机功率 | 65 Upw 80kW | ||||||||||||||||||
| 工作台长度 | 7000mm | ||||||||||||||||||
| 工作台宽度 | 2000mm | ||||||||||||||||||
| 龙门高度 | 1800mm | ||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | 2200mm | ||||||||||||||||||
| 进给范围 | 6-2000 mm | ||||||||||||||||||
| 快速行程 | 6 m/min | ||||||||||||||||||
| 寸动行程 | 3+30mm | ||||||||||||||||||
| 工件重量 -单张工作台 | 11.5t | ||||||||||||||||||
| 工件重量 - 双工作台 | 23.7t | ||||||||||||||||||
| 电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 110kW | ||||||||||||||||||
| 机床总重量 | 50t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 18x6.6x5.1m | ||||||||||||||||||
| 设 备 说 明 及 配 件 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||