|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
自动变换系统带192个刀具和4个加工单元。
排屑装置 |
|||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 4000mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 3500mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 1500mm | ||||||||||||||||||
| W 轴行程 | 1500mm | ||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | 2500mm | ||||||||||||||||||
| 主轴与工作台间距离 | 2500mm | ||||||||||||||||||
| 进给-纵向/横向/垂直方向 | 0-60000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 横梁进给 | 0-6000 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 5-6000 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴扭矩 | 1250Nm | ||||||||||||||||||
| 滑枕尺寸 | 400x400mm | ||||||||||||||||||
| 主轴传动电机 | 45kW | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
| 最大刀具重量 | 50kg | ||||||||||||||||||
| 最大刀具长度 | 600mm | ||||||||||||||||||
| 刀具直径 | 135/250mm | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 机器重量大约为 | 80t | ||||||||||||||||||
| 设备体积大约为 | 10x9.4x6.7m | ||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||