|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 12000x3800mm | ||||||||||||||||||
| 工作台承重 | 80t | ||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | 4300mm | ||||||||||||||||||
| 龙门高度 | 3600mm | ||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 13000mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | |||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | |||||||||||||||||||
| 铣轴支架垂直可调整 | 600mm | ||||||||||||||||||
| 刨床刀架垂直可调整 | 1200mm | ||||||||||||||||||
| 刀夹 | ISO 60 | ||||||||||||||||||
| 主轴功率 | 40kW | ||||||||||||||||||
| 角度铣头 | 2个 | ||||||||||||||||||
| 电器装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 机器重量 | 350t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | |||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||