|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| X轴 - 双工作台行程 | 5900mm | ||||||||||||||||||
| X轴 - 单工作台行程 | 3000mm | ||||||||||||||||||
| Y轴 - 主轴箱行程 | 2250mm | ||||||||||||||||||
| Z轴 - 立柱行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
| W轴 - 工件轴行程 | 500mm | ||||||||||||||||||
| B轴 - 工作台回转 | 360x1° | ||||||||||||||||||
| 工作台尺寸,两张工作台 | 2x2000x2000mm | ||||||||||||||||||
| 两张工作台连接一起 | 4000x2000mm | ||||||||||||||||||
| 套筒/主轴直径 | 260/220mm | ||||||||||||||||||
| 刀柄 | ISO 60 | ||||||||||||||||||
| 主轴行程 | 500mm | ||||||||||||||||||
| 最大主轴转速 | 1600 U/min | ||||||||||||||||||
| 进给 / 快速行程 | 10-1500 /2500 mm/min | ||||||||||||||||||
| 进给 / 工作台快速行程 | 10-3000 /5000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 进给 / 横梁快速行程 | 10-3000 /5000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 270kVA | ||||||||||||||||||
| 主轴电机功率 | 41kW | ||||||||||||||||||
| 总重量 | 108ton | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 7.5x13x6.5m | ||||||||||||||||||
|
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
86年对设备进行了更新改造,增加的五轴数控系统,CNC BOSCH控制系统 螺纹切削装置 24把换刀器 2个回转工作台,2000x2000mm,最大承重为10吨,B轴回转角度360°X1 2个紧固角铁,1600x1600x1600x1600mm 角度铣头 SK50 |
|||||||||||||||||||
|
配 件 |
|||||||||||||||||||
|
2个连接头 SK 60 > SK 50 1个用于钻孔工具的快速夹具,带97个接头 1个用于镗孔/主轴刀具的快速夹具,大小1带2个接头 1个用于镗孔/主轴刀具的快速夹具,大小1带8个接头 85个 ISO 60 刀柄,(20个面铣刀,8个空置,20个铣刀,36个钻头) 19个 ISO 50 刀柄, (9个面铣刀,7个钻头,3个铣刀) |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||