|
|
||||||||||||||||||
| 德国仓库原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 纵向调整行程 | 5000mm | ||||||||||||||||||
| 垂直调整行程 | 850mm | ||||||||||||||||||
| 工作台横向调整 | 800mm | ||||||||||||||||||
| 工作台有效面积 | 5000x800mm | ||||||||||||||||||
| 转速 | 9-2000 U/min | ||||||||||||||||||
| 可回转立式铣头 | ±90° | ||||||||||||||||||
| 进给无级 | 1-1000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 快速行程 | 8000 m/min | ||||||||||||||||||
| 工作台 | 2500kg | ||||||||||||||||||
| 主电机功率 | 13,5(18)kW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 22ton | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 11,6x4,6x3,5m | ||||||||||||||||||
| 装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
|
排屑装置 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||