|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| X轴行程 | 710mm | ||||||||||||||||||
| Y轴行程 | 520mm | ||||||||||||||||||
| Z轴行程 | 520mm | ||||||||||||||||||
| 工作台有效面积 | 1000x600mm | ||||||||||||||||||
| 刀夹 | SK40 | ||||||||||||||||||
| 主轴转速-无级 | 0-12000 U/min | ||||||||||||||||||
| 进给 | 0-10000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 快速行程 | 20000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 电器装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 主传动电机功率 | 23kW | ||||||||||||||||||
| 主轴电机 | 15kW | ||||||||||||||||||
| 设备重量 | 5.5t | ||||||||||||||||||
| 体积 | 3x3x3m | ||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||
-