|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| 车削直径 | 800mm | ||||||||||||||||||
| 车削长度 | 3000mm | ||||||||||||||||||
| 刀架车削直径 | 500mm | ||||||||||||||||||
| 顶尖间工件最大重量 | 2000kg | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 4.5-800 U/min | ||||||||||||||||||
| 横刀架行程 | 330mm | ||||||||||||||||||
| 进给范围 | 0-5000 mm/min | ||||||||||||||||||
| X/Z 轴快速行程 | 5/10 m/min | ||||||||||||||||||
| 尾座套筒直径 | 160mm | ||||||||||||||||||
| 尾座套筒调整 | 130mm | ||||||||||||||||||
| 主传动电机功率 | 37kW | ||||||||||||||||||
| 主轴扭矩 | 5110Nm | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 机床总重量 | 13t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 8100x2300x2300mm | ||||||||||||||||||
|
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
|
转塔带12把刀库 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||