|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| 车削直径 | 125mm | ||||||||||||||||||
| 车削长度 | 400mm | ||||||||||||||||||
| 主轴直径 | 32mm | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 8000 U/min | ||||||||||||||||||
| 转塔头(X 向) | 8 个 | ||||||||||||||||||
| 旋转刀具驱动装置 | 4个 | ||||||||||||||||||
| 反轴 | |||||||||||||||||||
| 对准装置和开关装置 | 72x5° | ||||||||||||||||||
| 棒料进给装置 | SAMECA QUICKSAM | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 10KW | ||||||||||||||||||
| 机床重量 | 2.6t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 1200x2600x1800mm | ||||||||||||||||||
|
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
|
设备状态:很好 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||