|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| 车轴直径 | 51mm | ||||||||||||||||||
| 棒料直径 | 42mm | ||||||||||||||||||
| 床身上最大回转直径 | 330mm | ||||||||||||||||||
| Z轴纵向行程 | 350mm | ||||||||||||||||||
| X轴横向行程 | 250mm | ||||||||||||||||||
| Z轴快速行程 | 12 m/min | ||||||||||||||||||
| X轴快速行程 | 6 m/min | ||||||||||||||||||
| 转速 | 50-50000 U/min | ||||||||||||||||||
| 功率 | 12kW | ||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2005 |
|||||||||||||||||||