|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
|
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
| 滑座最大回转直径 | 490mm | ||||||||||||||||||
| 滑座至主轴心中心高 | 110mm | ||||||||||||||||||
| 最大卡盘直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
| 前主轴承直径 | 130mm | ||||||||||||||||||
| 主轴孔直径 | 65mm | ||||||||||||||||||
| 转速范围 | 112-3150 U/min | ||||||||||||||||||
| 滑座最大纵向行程 | 300mm | ||||||||||||||||||
| 滑座最大横向行程 | 400mm | ||||||||||||||||||
| 主轴法兰至滑座最大间距 | 420mm | ||||||||||||||||||
| X轴和Y轴进给 | 0-12000 mm/min | ||||||||||||||||||
| X轴和Y轴快速行程 | 12000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 电压 | 500V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 主传动 | 2x37kW | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 157KVA | ||||||||||||||||||
| 机器重量 | 6000kg | ||||||||||||||||||
| 机器体积 | 6000x3000x2500mm | ||||||||||||||||||
|
双轴带液压卡盘 每个主轴运行由数控系统SIEMENS 3T 来控制 两个十字刀架SAUTER 两个四角转塔刀架 一个三爪卡盘FORKHARDT 直径为250毫米 排屑传送装置 冷却装置 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||