|
|
||||||||||||||||||
| 德国工厂原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 主轴直径 | 200mm | ||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 4000mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 3150mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 1600mm | ||||||||||||||||||
| 滑块尺寸 | 520x520mm | ||||||||||||||||||
| 扭矩 | 35000 Nm | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 0.9-900 UpM | ||||||||||||||||||
| 进给 | 10-6000 mm/min | ||||||||||||||||||
| 主轴传动功率 | 77kW | ||||||||||||||||||
| 电气 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 机床总重量 | 110t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 9600x5200x8300 | ||||||||||||||||||
|
配 件 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||