|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 主轴直径 | 190mm | ||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 5600mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 4000mm | ||||||||||||||||||
| 主轴伸出 | 1800/1000mm | ||||||||||||||||||
| 滑枕顶出 | 800mm | ||||||||||||||||||
| 工作台位移 | 2500mm | ||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 4000x3000mm | ||||||||||||||||||
| 工作台承重 | 100t | ||||||||||||||||||
| 滑枕直径 | 560mm | ||||||||||||||||||
| 刀头直径 | 800mm | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 1.25-600 U/min | ||||||||||||||||||
| 主轴功率 | 75kW | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | ISO 60/50 | ||||||||||||||||||
| 主轴箱进给 | 6-1800 mm/min | ||||||||||||||||||
| 纵向及横向进给 | 3-1800 mm/min | ||||||||||||||||||
| 寸动行程 | 3 mm/min | ||||||||||||||||||
| 主轴扭矩 | 4000mkg | ||||||||||||||||||
| 主轴进给范围 | 0.066-12 mm/U | ||||||||||||||||||
| 总功率 | kW | ||||||||||||||||||
| 设备重量 | 135t | ||||||||||||||||||
| 体积 | m | ||||||||||||||||||
| 装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
|
三轴数显控制, 花盘直径1200mm, 角铣头, 镗铣工作台尺寸4000x3000mm,承重100吨,自身重量:40吨 无级进给, Y轴移动滚珠丝杠, 螺纹切割 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |
|||||||||||||||||||