|
|
||||||||||||||||||
| 设备场地原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 主轴直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 4000mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 1800mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 800mm | ||||||||||||||||||
| 主轴转速 | 31.5-1600 U/min | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 27kW | ||||||||||||||||||
| 机床总重量 | 75 ton | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 9x10x6m | ||||||||||||||||||
|
备 注 |
|||||||||||||||||||
| 2001年大修中更换了SIEMENS 810M 数控系统 | |||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||