|
|
||||||||||||||||||
| 德国场地原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
| 主轴直径 | 160mm | ||||||||||||||||||
| X 轴行程 | 8500mm | ||||||||||||||||||
| Y 轴行程 | 2300mm | ||||||||||||||||||
| Z 轴行程 | 1500mm | ||||||||||||||||||
| 花盘直径 | 950mm | ||||||||||||||||||
| 镗杆行程 | 1400mm | ||||||||||||||||||
| 工作主轴转速范围 | 2.8-450 U/min | ||||||||||||||||||
| 花盘转速范围 | 2.8-112 U/min | ||||||||||||||||||
| 进给范围 | 0.005-48 mm/min | ||||||||||||||||||
| 花盘进给 | 0.07-24 mm/min | ||||||||||||||||||
| 主轴锥度 | MK 80 | ||||||||||||||||||
| 电气装置 | 380V 50HZ | ||||||||||||||||||
| 总功率 | 26kW | ||||||||||||||||||
| 机床总重量 | 40t | ||||||||||||||||||
| 占地面积 | 11.5x4.4x3m | ||||||||||||||||||
|
配 件 |
|||||||||||||||||||
|
2006年刚大修过。状态很好。 |
|||||||||||||||||||
|
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
|||||||||||||||||||